Pitcheo General
Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margarita Vazquez | ServiElec Girls | 17.3 | 19 | 29 | 18 | 39 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7.28 |
Gisela Iveth Navarro Huguez | Panteras | 18 | 21 | 14 | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2.72 |
Leyra Tanori | Medias Sucias | 22 | 45 | 38 | 26 | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8.27 |
Arianna Pauleth Ortiz Barragan | Cougars | 54 | 31 | 36 | 30 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.89 |
Maria Belem Trillas Castellanos | Cougars | 2.1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.67 |
Karla Denisse Leon Soqui | ServiElec Girls | 6.3 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.33 |
Consepcion Martinez Quintana | Eagles | 13.2 | 20 | 16 | 10 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5.30 |
Anabel Chaidez Velasco | Eagles | 13.3 | 29 | 31 | 26 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13.68 |
Thais Dayanara Soqui Vazquez | Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alexia Camila Salcido Santini | Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mya Victoria Valdez Parra | Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aitana Guadalupe Quintero Romero | Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victoria Isabel Castelo Hernandez | Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dulce Alejandra Roman Murguia | Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ximena Gabriela Miranda Martinez | Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ponches
Bases
Jugador | Equipo | IP | BB |
---|---|---|---|
Margarita Vazquez | ServiElec Girls | 17.3 | 39 |
Arianna Pauleth Ortiz Barragan | Cougars | 54 | 22 |
Leyra Tanori | Medias Sucias | 22 | 16 |
Anabel Chaidez Velasco | Eagles | 13.3 | 13 |
Nayeli Garcia Guevara | Novateras | 17.2 | 12 |