Pitcheo General
Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Noriega | Pandas | 25.2 | 41 | 24 | 17 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4.72 |
Jorge Cota | Matco | 33 | 71 | 48 | 43 | 15 | 3 | 7 | 2 | 3 | 9.12 |
Francisco Salazar | Zazueta | 18 | 31 | 20 | 17 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6.61 |
Jorge Abud Sr | Credito Educativo | 12 | 36 | 28 | 27 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15.75 |
Miguel Miranda | Zazueta | 9 | 19 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.33 |
Rafael Corral | Coyotes | 24 | 66 | 41 | 31 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9.04 |
Jose Luis Herrera | Credito Educativo | 12 | 35 | 27 | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12.83 |
Anibal Zazueta | Zazueta | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.63 |
Julio Atondo | Capirotada | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.00 |
Jose Luis Oros | Matco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gabriel Duarte | Matco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Leobardo Moreno | Matco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carlos Renteria | Matco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jose Luis Lopez | Matco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joel Briceno | Matco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ponches
Jugador | Equipo | IP | K |
---|---|---|---|
Rafael Corral | Coyotes | 24 | 4 |
Jorge Cota | Matco | 33 | 3 |
Francisco Salazar | Zazueta | 18 | 3 |
Eliezer Vejar | Coyotes | 4 | 3 |
Ivan Noriega | Pandas | 25.2 | 2 |
Bases
Jugador | Equipo | IP | BB |
---|---|---|---|
Jorge Cota | Matco | 33 | 15 |
Francisco Salazar | Zazueta | 18 | 13 |
Jorge Abud Sr | Credito Educativo | 12 | 8 |
Lauro Antunez | Capirotada | 7 | 6 |
Rafael Corral | Coyotes | 24 | 5 |