| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| SEMM vs Piratas | 12 - 15 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Grilleros vs Piratas | 13 - 3 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Zazueta vs Piratas | 14 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Piratas vs Nivel 360 | 2 - 17 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Tapiceria Esquer vs Piratas | 17 - 13 | Ley 57 | |
| Piratas vs IPSE Ingenieria | 7 - 18 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Piratas vs Credito Educativo | 12 - 15 | Estadio Fernando M. Ortiz |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Antonio Cordova Gomez | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Cesar Gamboa Padilla | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Edgardo Perez Acuna | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Marco Antonio Cabuto Soto | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Carlos Alberto Nava Aviles | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Jose Tomas Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Sergio Lopez Borquez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Guillermo Aviles Pina | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Mario Varela Bueno | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0.600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 85 | 64 | 61 | 1 | 2 | 13 | 0 | 4 | - | - | 4 | - | 17.08 |
| Saul Eduardo Martinez Huguez | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Luis Antonio Cordova Chavez | 23 | 22 | 5 | 8 | 4 | 0.364 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Fidel Ayala Castro | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Victor Manuel De La Mora Aguayo | 20 | 18 | 1 | 7 | 4 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Ernesto Aviles Pina | 22 | 22 | 6 | 10 | 1 | 0.455 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Martin Roberto Rodriguez Cardenas | 17 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0.188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Ruben Varela Rascon | 26 | 22 | 10 | 14 | 10 | 0.636 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Erick Rodrigo Bustamante Quintana | 12 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0.455 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Luis Armando Araiza Fernandez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Rogelio Aguilar Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Carlos Ernesto Lopez Rico | 18 | 18 | 9 | 11 | 6 | 0.611 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Mario Esteban German Molina | 25 | 23 | 10 | 14 | 5 | 0.609 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 56 | 42 | 40 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 7 | - | 17.50 |
| Martin Adrian Ortiz Cota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Tim Tanori | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0.800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Alonso Grijalva | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Rogelio Dominguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Moreri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil A
- Seasons
- 2022
