Recap

Detalles
| Fecha | Tiempo | League | Temporada |
|---|---|---|---|
| 19 mayo, 2022 | 10:00 pm | Varonil A | 2022 |
Resultado
| Equipo | R |
|---|---|
| Nivel 360 | 20 |
| Tapiceria Esquer | 16 |
Nivel 360
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Enrique Rodarte Vazquez | Pitcher | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Juan Valenzuela Jimenez | Pitcher | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omar Nevarez Llamas | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Cruz Fernandez | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Ramon Valdez Jimenez | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilberto Najera Aguirre | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilberto Herrera Valenzuela | - | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Judas Grijalva Yanez | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hassan Ballesteros Tanori | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Huerta | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Duarte | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 38 | 20 | 22 | 18 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 18 | 16 | 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Tapiceria Esquer
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Quintero | Pitcher | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 20 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Luis Morales | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Pacheco | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andres Jimenez | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Moreno | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristo Esquer | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Flores | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Villela | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Pacheco | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Quiroz | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Quintero | - | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus David Romero Castellanos | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 41 | 16 | 18 | 16 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 20 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
| 44 | 43 |
| 41 | 38 |
| 16 | 20 |
| 16 | 18 |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 7 |
| 22 | 18 |
| 20 | 16 |
| 19 | 16 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |


