Pitcheo General
| Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consepcion Martinez Quintana | Eagles | 25 | 36 | 31 | 29 | 18 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8.12 |
| Lizeth Olivas Molina | Panteras | 38 | 60 | 44 | 27 | 15 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4.97 |
| Leyra Tanori | - | 35 | 75 | 55 | 44 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8.80 |
| Ana Isabel Arellanez Montes | Eagles | 17 | 29 | 31 | 25 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10.29 |
| Martha Lorena Coronado Frias | Las Gallinas | 16 | 23 | 14 | 13 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5.69 |
| Abigail Sacramento | Ichiro Academia | 16 | 28 | 26 | 18 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7.88 |
| Roxana Aguilar | Ichiro Academia | 19 | 35 | 34 | 24 | 18 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8.84 |
| Carolina Ramirez Garcia | Panteras | 2 | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.50 |
| Alejandra Soria | Valkirias | 24 | 62 | 65 | 52 | 25 | 3 | 3 | 1 | 4 | 15.17 |
| Yesenia Figueroa | Valkirias | 5 | 12 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.80 |
| Reyna Cecilia Alday Ramirez | Las Gallinas | 18 | 42 | 27 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8.94 |
| Ximena Gabriela Miranda | Cougars | 6.2 | 16 | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14.68 |
| Blanca Cristina Leon Buelna | Cougars | 13 | 25 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.46 |
| Pauleth Barragan | Cougars | 12 | 14 | 24 | 22 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12.83 |
| Camila Tanori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ponches
Bases
| Jugador | Equipo | IP | BB |
|---|---|---|---|
| Alejandra Soria | Valkirias | 24 | 25 |
| Pauleth Barragan | Cougars | 12 | 20 |
| Caro Mezquita | Valkirias | 5.2 | 19 |
| Consepcion Martinez Quintana | Eagles | 25 | 18 |
| Roxana Aguilar | Ichiro Academia | 19 | 18 |
