Pitcheo General
| Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Quintero | Tapiceria Esquer | 37 | 78 | 60 | 51 | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | 9.65 |
| Luis Enrique Rodarte Vazquez | Nivel 360 | 42 | 92 | 60 | 56 | 7 | 3 | 12 | 5 | 1 | 9.33 |
| Francisco Javier Enriquez | IPSE Ingenieria | 42 | 86 | 51 | 45 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7.50 |
| Luis Chacon | Grilleros | 23.2 | 56 | 25 | 24 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7.24 |
| Luis Coronado | SEMM | 41.1 | 114 | 75 | 73 | 10 | 0 | 14 | 2 | 4 | 12.43 |
| Jose Luis Herrera Tozzi | - | 25.1 | 67 | 51 | 49 | 7 | 0 | 10 | 2 | 4 | 13.67 |
| Jesus Pacheco | Tapiceria Esquer | 7 | 10 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.00 |
| Alex Rivera | Zazueta | 6 | 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.33 |
| Anibal Zazueta | Zazueta | 15 | 30 | 25 | 21 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9.80 |
| Mario Esteban German Molina | Piratas | 16 | 56 | 42 | 40 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17.50 |
| Marco Lopeez | Grilleros | 11.1 | 37 | 28 | 27 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 17.03 |
| Juan Valenzuela Jimenez | Nivel 360 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 |
| Tim Tanori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jose Grijalva | IPSE Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Edrel Villegas | IPSE Ingenieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ponches
| Jugador | Equipo | IP | K |
|---|---|---|---|
| Francisco Javier Enriquez | IPSE Ingenieria | 42 | 5 |
| Luis Chacon | Grilleros | 23.2 | 3 |
| Alex Rivera | Zazueta | 6 | 3 |
| Omar Quintero | Tapiceria Esquer | 37 | 3 |
| Anibal Zazueta | Zazueta | 15 | 3 |
Bases
| Jugador | Equipo | IP | BB |
|---|---|---|---|
| Luis Coronado | SEMM | 41.1 | 10 |
| Omar Quintero | Tapiceria Esquer | 37 | 9 |
| Anibal Zazueta | Zazueta | 15 | 8 |
| Jesus Pacheco | Tapiceria Esquer | 7 | 7 |
| Luis Enrique Rodarte Vazquez | Nivel 360 | 42 | 7 |
