
Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Coyotes vs Promaq | 11 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Sahuaro vs Promaq | 2 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
Shampoo Enix vs Promaq | 4 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
GALEC Ingenieria vs Promaq | 0 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
XCluidos vs Promaq | 16 - 15 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Alexis Urbalejo Martinez | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0.375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Luis Francisco Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
David Alejandro Ruiz Hernandez | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Saul Elpidio Rios Barcelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Hector Rene Leyva Federico | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0.429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - | 3 | - | 4.38 |
Edgardo Rios Barcelo SR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jose Ramon Ballesteros Velarde. | 12 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0.417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jose Santiago Perla Lopez | 13 | 13 | 8 | 10 | 9 | 0.769 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 21.00 |
Brandon Soto Sotelo | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0.571 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Arian Isaias Solano Lugo | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Cesar Ivan Hernandez Gonzalez | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Cristyan Duarte Amparano | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Francisco Arturo Govea Ruiz | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0.417 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jose Alberto Cordova Gamez | 15 | 15 | 5 | 6 | 4 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jorge Antonio Felix Martinez | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Daniel Sergio Bellot Castro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Isaac Yael Tostado Cortes | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jose Heberto Paz Duenas | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 20 | 18 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 13.08 |
Pedro Francisco Vasquez Grijalva | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Sergio Alan Maytorena Marcoff | 13 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jorge Alberto Ibarra Rios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Edgardo Alan Rios Gonzalez JR | 14 | 12 | 5 | 6 | 7 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Francisco Javier Canez Molinares | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil C
- Seasons
- 2022