Pitcheo General
| Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Javier Enriquez | XCluidos | 32 | 42 | 24 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.97 |
| Mario Varela | Piratas | 33 | 50 | 23 | 20 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.24 |
| Alan Robles | GALEC Ingenieria | 27.2 | 33 | 20 | 18 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.63 |
| Luis Luzania | Chapus | 21 | 39 | 17 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.00 |
| Miguel Angel Martinez Robles | Drink Team | 8 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.63 |
| Manuel Lopez | Rayos SSB | 24.2 | 53 | 31 | 27 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7.81 |
| Mario German | Piratas | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.75 |
| Jorge Castillo | XCluidos | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.00 |
| Marco Antonio Lopez | Grilleros | 39.1 | 76 | 49 | 38 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6.80 |
| Jesús Duarte | - | 12.1 | 10 | 16 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.10 |
| Abraham Ulises Contreras Inda | Drink Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alan Alexis Gamez Muñoz | Drink Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fernando Ibarra Rodriguez | Drink Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Francisco Javier Miranda Yocupicio | Drink Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gabriel Ivan Ochoa Contreras | Drink Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ponches
| Jugador | Equipo | IP | K |
|---|---|---|---|
| Manuel Lopez | Rayos SSB | 24.2 | 4 |
| Francisco Javier Enriquez | XCluidos | 32 | 2 |
| Marco Antonio Lopez | Grilleros | 39.1 | 2 |
| Jesús Duarte | - | 12.1 | 2 |
| Mario German | Piratas | 8 | 1 |
Bases
| Jugador | Equipo | IP | BB |
|---|---|---|---|
| Alan Robles | GALEC Ingenieria | 27.2 | 13 |
| Marco Antonio Lopez | Grilleros | 39.1 | 12 |
| Manuel Lopez | Rayos SSB | 24.2 | 8 |
| Francisco Javier Enriquez | XCluidos | 32 | 5 |
| Luis Luzania | Chapus | 21 | 5 |
