| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| Forgadores vs Credito Educativo | Estadio Fernando M. Ortiz | ||
| Forgadores vs Sahuaro | 7 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Vikingos vs Forgadores | 16 - 3 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Forgadores vs Credito Educativo | 10 - 9 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Forgadores vs Promaq | 3 - 8 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Forgadores vs Coyotes | 16 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Shampoo Enix vs Forgadores | 13 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Valencia | 19 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Javier Alvarez | 18 | 17 | 5 | 10 | 6 | 0.588 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Carlos Valdez | 22 | 22 | 5 | 7 | 4 | 0.318 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Jesús Valdez | 18 | 17 | 2 | 9 | 6 | 0.529 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Martin Ibarra | 17 | 17 | 4 | 7 | 6 | 0.412 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Joel Islas | 18 | 17 | 5 | 9 | 5 | 0.529 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Ruben Fimbres | 11 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0.600 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Segio López | 17 | 15 | 3 | 7 | 2 | 0.467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Dario Rodríguez | 13 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| René del Castillo | 9 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Polinar Castro | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Israel German | 19 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0.263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 79 | 64 | 49 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | 9.53 |
| Hector Martínez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Óscar López | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil C
- Seasons
- 2022
