Bateo General
HomeRunes
Jugador | Equipo | TL | HR |
---|---|---|---|
Humberto Martinez | GRILLEROS | 18 | 8 |
Juan Pablo Zepeda Robles | DRINK TEAM | 12 | 5 |
Jose Alberto Cordova | 16 | 4 | |
Fernando Arvayo | 19 | 4 | |
Efrain Platt Canizales | 22 | 4 |
Triples
Jugador | Equipo | TL | H3 |
---|---|---|---|
Gabriel Ivan Ochoa Contreras | 14 | 1 | |
Martin Lozano | 21 | 1 | |
Hector Parra | 22 | 1 | |
Jose Ramon Ballesteros | 18 | 1 | |
Ruben Varela Rascon | 22 | 1 |
Dobles
Jugador | Equipo | TL | H2 |
---|---|---|---|
Obed Acuña | RECKOS FYSSON | 24 | 6 |
Joel Ramos | 19 | 5 | |
Jose Ramon Silva | 21 | 5 | |
Marco Antonio Lopez | 21 | 5 | |
Santiago Perla | 13 | 5 |
Sencillos
Jugador | Equipo | TL | H |
---|---|---|---|
Juan Contreras | ZANGANOS | 24 | 16 |
Obed Acuña | RECKOS FYSSON | 24 | 16 |
Francisco Palomino | 23 | 15 | |
Ivan Vasquez | 24 | 15 | |
Yahir Olivas | 27 | 15 |
Bases
Jugador | Equipo | TL | BB |
---|---|---|---|
Tadeo Corral | RECKOS FYSSON | 19 | 7 |
Heriberto Monge | RECKOS FYSSON | 22 | 6 |
German Armenta | 13 | 5 | |
Ivan Ignacio Leyva Federico | 14 | 5 | |
Fernando Montenegro | 20 | 4 |
Ponches
Jugador | Equipo | TL | K |
---|---|---|---|
Daniel Sergio Bellot Castro | 15 | 2 | |
Jose Cruz Peraza | 12 | 1 | |
Martin Lozano | 21 | 1 | |
Joel Ramos | 19 | 1 | |
Jose Ramon Silva | 21 | 1 |