Bateo General
HomeRunes
Triples
Dobles
Sencillos
| Jugador | Equipo | TL | H |
|---|---|---|---|
| Sergio Francisco Lopez Garcia | 28 | 18 | |
| Jose Ruben Fimbres Nuñez | 24 | 17 | |
| Williams Rodriguez Nieblas | 25 | 17 | |
| Jesus Ernesto Ochoa Zazueta | 24 | 16 | |
| Gamaliel Pacheco | INVICTOS | 27 | 16 |
Bases
| Jugador | Equipo | TL | BB |
|---|---|---|---|
| Oscar Roberto Lopez Lopez | 9 | 5 | |
| Mario Diaz Diaz | 17 | 5 | |
| Claudio Antonio Sanchez Tinoco | 19 | 4 | |
| Juan Manuel Lopez Zazueta | 26 | 4 | |
| Francisco Javier Duarte Lopez | 18 | 4 |
Ponches
| Jugador | Equipo | TL | K |
|---|---|---|---|
| Jorge Cota | 11 | 3 | |
| Oscar Fabian Tapia Tapia | APACHES | 10 | 3 |
| Jairo Castillo | JACOBOS DUAL | 7 | 3 |
| Edgar Ivan Valdez Gonzalez | 15 | 2 | |
| Leobardo Urbalejo Frias | 17 | 2 |
