Pitcheo General
Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Javier Enriquez | SUPER DEL SOL | 46 | 99 | 56 | 54 | 6 | 6 | 14 | 7 | 1 | 8.22 |
Jesus Alonso Melendrez Soto | - | 28 | 58 | 43 | 40 | 13 | 0 | 11 | 5 | 1 | 10.00 |
Jesus Antonio Duarte Bustamante | - | 34.2 | 99 | 68 | 61 | 3 | 0 | 16 | 4 | 2 | 12.49 |
Carlos Martinez | CHILAQUIES ACOMSA | 35.1 | 87 | 57 | 54 | 6 | 4 | 12 | 4 | 2 | 10.77 |
Jesus Angel Arballo Favela | LEONES | 48.1 | 116 | 85 | 81 | 11 | 2 | 20 | 3 | 5 | 11.79 |
Jesus Romero Figueroa | 19.1 | 58 | 49 | 44 | 16 | 0 | 8 | 2 | 0 | 16.13 | |
Anibal Ariel Zazueta Arvizu | 18.1 | 43 | 30 | 28 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10.83 | |
Jose Pablo Martinez Moreno | SAHUARO TEAM | 25.1 | 52 | 42 | 37 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 10.32 |
Luis Gerardo Silvas Olea SR | SERVIELEC | 50 | 150 | 108 | 100 | 17 | 3 | 22 | 2 | 6 | 14.00 |
Abraham Garcia Lopez | SSB NOE | 22 | 64 | 45 | 44 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 14.00 |
Brandon Huez | CHILAQUIES ACOMSA | 7 | 23 | 19 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16.00 |
Martin Johan Rivera Moreno | - | 17 | 44 | 36 | 34 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 14.00 |
David Velasquez Jaime | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manuel de Jesus Lopez Ontiveros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
JesUs Rene Prado Montaño | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ponches
Bases
Jugador | Equipo | IP | BB |
---|---|---|---|
Luis Gerardo Silvas Olea SR | SERVIELEC | 50 | 17 |
Jesus Romero Figueroa | 19.1 | 16 | |
Jesus Alonso Melendrez Soto | - | 28 | 13 |
Jesus Angel Arballo Favela | LEONES | 48.1 | 11 |
Oscar Daniel Camacho | SAHUARO TEAM | 17 | 8 |