Pitcheo General
Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Ignacio Miranda Yocupicio | 46 | 113 | 76 | 76 | 9 | 2 | 17 | 6 | 1 | 11.57 | |
Jose Heberto Paz | 36.2 | 81 | 59 | 57 | 4 | 2 | 14 | 5 | 1 | 11.02 | |
Marco Antonio Lopez | 42 | 100 | 76 | 71 | 15 | 2 | 15 | 4 | 3 | 11.83 | |
Fernando Montenegro | 38 | 105 | 80 | 69 | 15 | 3 | 9 | 4 | 3 | 12.71 | |
Hector Rene Leyva Federico | 40 | 104 | 75 | 73 | 14 | 0 | 11 | 4 | 3 | 12.78 | |
Edgardo Acuña | RECKOS FYSSON | 24.2 | 65 | 50 | 46 | 12 | 1 | 13 | 2 | 2 | 13.31 |
Edgardo Alan Rios Gonzalez | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.33 | |
Jose Adan Sarrazin Lopez | GRILLEROS | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.50 |
Gerardo Valenzuela Zazueta | CRECES | 17 | 48 | 42 | 41 | 11 | 0 | 8 | 1 | 2 | 16.88 |
Manuel Vazquez | RECKOS FYSSON | 21.1 | 68 | 57 | 53 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 17.58 |
Hector Daniel Burruel Sandoval | FELINOS | 42.2 | 108 | 76 | 67 | 7 | 2 | 16 | 1 | 6 | 11.11 |
Alan Alexis Gamez Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Fernando Ibarra Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Francisco Javier Miranda Yocupicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Gabriel Ivan Ochoa Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ponches
Jugador | Equipo | IP | K |
---|---|---|---|
Fernando Montenegro | 38 | 3 | |
Jose Adan Sarrazin Lopez | GRILLEROS | 6 | 3 |
Manuel Vazquez | RECKOS FYSSON | 21.1 | 3 |
Jesus Ignacio Miranda Yocupicio | 46 | 2 | |
Jose Heberto Paz | 36.2 | 2 |
Bases
Jugador | Equipo | IP | BB |
---|---|---|---|
Marco Antonio Lopez | 42 | 15 | |
Fernando Montenegro | 38 | 15 | |
Hector Rene Leyva Federico | 40 | 14 | |
Edgardo Acuña | RECKOS FYSSON | 24.2 | 12 |
Gerardo Valenzuela Zazueta | CRECES | 17 | 11 |