
Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
CHAPUS vs TALLER MECANICO BENFER | 14 - 15 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
CHAPUS vs CYPRESS HILL | 19 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
CHAPUS vs TORTERIA SAN PEDRO | 8 - 5 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
CHAPUS vs SUPER DEL SOL | 9 - 20 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
CHAPUS vs LEONES | 0 - 17 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
CHAPUS vs PCQ BY SAHUARO | 11 - 12 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
CHAPUS vs SUTERM 222 | 12 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
CHAPUS vs CHILAQUIES ACOMSA | 15 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esteban Alberto Dominguez Villegas | 29 | 26 | 13 | 14 | 3 | 0.538 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Ruben Rojas | 19 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0.579 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Juan Manuel Machado Fuentes | 18 | 17 | 7 | 9 | 5 | 0.529 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jose Miguel Ceja Castro | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jesus Miguel Ceja Castro | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Raymundo de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Luis Francisco Luzania Leyva | 11 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.2 | 123 | 84 | 77 | 6 | 1 | 23 | 3 | 4 | - | - | 7 | - | 13.75 |
Daniel Ernesto Urrea Quintero | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Martin Andres Valencia Acosta | 19 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0.263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Heriberto Loya Herrera | 27 | 26 | 13 | 12 | 12 | 0.462 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Carlos Eduardo Quinones Ayon | 15 | 14 | 3 | 7 | 3 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 19 | 13 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 7 | - | 14.92 |
Jorge Alberto Mendez Vidal | 21 | 20 | 7 | 11 | 11 | 0.550 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Jose Alejandro Dominguez Villegas | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0.417 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Fabian Durazo Flores | 26 | 24 | 9 | 20 | 11 | 0.833 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Andres Alejandro Encinas Valenzuela | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Fodelt Medina de la Rocha | 16 | 15 | 5 | 9 | 4 | 0.600 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Luis Enrique Vazquez Burruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Christian Alan Noperi Maytorena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jose Carlos Dominguez Castillo | 28 | 24 | 12 | 16 | 18 | 0.667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Carlos Enrique Ibarra Pintado | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil A
- Seasons
- 2024