Recap

Detalles
| Fecha | Tiempo | League | Temporada | 
|---|---|---|---|
| 11 julio, 2024 | 7:00 pm | Varonil B | 2024 | 
Resultado
| Equipo | R | 
|---|---|
| DISTRIBUCIONES ALTARES | 16 | 
| SSB NOE | 15 | 
DISTRIBUCIONES ALTARES
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Eduardo Medrano Jimenez | Pitcher | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 19 | 15 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| Adrian Guillermo Gracia Encinas | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jesus Silvas Garcia | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Erick Alejandro Acosta Leyva | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jose Alejandro Araiza Marquez | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Julio Cesar Acosta Leyva | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Victor Uriel Robles Madrid | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hector Fabian Carvajal Alvarez | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alejandro Razcon Zavala | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Abraham Lopez Tanori | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ivan Alonso Zavala Del Valle | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Luis Ricardo Torres Tapia | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 41 | 32 | 16 | 16 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6.1 | 19 | 15 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
SSB NOE
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Francisco Gil Dorantes | Pitcher | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 11 | 14 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| Francisco Arturo Gil Pacheco JR | Pitcher | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Bryan Ventura Camargo Leal | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Leonel Juvera Pacheco | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Walterio Yanez Felix | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eliseo Buelna Tarin | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Francisco Alfonso Lopez Ontiveros | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Manuel Enrique Romero Angulo | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| David Velasquez Jaime | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jesus Abraham Garcia Lopez JR | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ivan Gerardo Montoya Villa | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 40 | 38 | 15 | 20 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 16 | 16 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 
			T
		
			
				
					TL
		
			
				
					C
		
			
				
					RBI
		
			
				
					H2
		
			
				
					H3
		
			
				
					BR
		
			
				
					E
		
			
				
					IP
		
			
				
					H
		
			
				
					CP
		
			
				
					CL
		
			
				
					BB
		
			
				
					K
		
			
				
					HR
		
			
				
					Ganador
		
			
				
					Perdedor
		
			
				
			
		| 40 | 41 | 
| 38 | 32 | 
| 15 | 16 | 
| 15 | 15 | 
| 4 | 1 | 
| 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 
| 6.2 | 6.1 | 
| 15 | 19 | 
| 16 | 15 | 
| 16 | 15 | 
| 7 | 1 | 
| 2 | 0 | 
| 4 | 4 | 
| 0 | 1 | 
| 1 | 0 | 


