Recap
Detalles
Fecha | Tiempo | League | Temporada |
---|---|---|---|
15 julio, 2024 | 10:00 pm | Varonil D | 2024 |
Resultado
Equipo | R |
---|---|
LF STEEL | 15 |
SORTEOS EL SILVA | 7 |
LF STEEL
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Ernesto Coronado Cortez | Pitcher | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jairo Castillo | Pitcher | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Jesus Sanchez Escamilla | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Ivan Montaño DeLa Rocha | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Antonio Ochoa Lopez | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Guadalupe Alonso Arriola | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Alfonso Peralta Taddei | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Oswaldo Robles Bejarano | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin Rene Sanchez Escamilla | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Daniel Acosta Romero | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domingo Guadalupe Bojorquez Torres | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ruben Coronado Garcia | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misael Ochoa | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abraham Angulo | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Wong | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 42 | 39 | 14 | 18 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SORTEOS EL SILVA
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillermo Alberto Martinez Sesma | Pitcher | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Homero Rios Murrieta | Pitcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Alberto Pacheco Silva | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Uriel Silva Cantu | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruz Manuel Carrillo Ruiz | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Hilario Silva Enriquez | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Salcido Grijalva | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Alberto Salcido Silva | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Alberto Silva Grijalva | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elizandro Duarte Torres | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Silva Cordova | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Arce Rodriguez | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Miguel Salcido Montano | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Angel Amaya Garcia | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 32 | 7 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
34 | 42 |
32 | 39 |
7 | 14 |
4 | 12 |
1 | 5 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
7 | 7 |
18 | 12 |
15 | 7 |
11 | 6 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |