Recap
Detalles
Fecha | Tiempo | League | Temporada |
---|---|---|---|
4 septiembre, 2024 | 8:30 pm | Varonil B | 2024 |
Resultado
Equipo | R |
---|---|
DISTRIBUCIONES ALTARES | 17 |
RECKOS FYSSON | 16 |
DISTRIBUCIONES ALTARES
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Silvas Garcia | Pitcher | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 21 | 16 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Luis Ricardo Torres Tapia | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernani Francesco Catalan Dibene | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Cesar Acosta Leyva | - | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Uriel Robles Madrid | - | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Alberto Rios Rivera | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Francisco Borboa Molina | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Razcon Zavala | - | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abraham Lopez Tanori | - | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Alonso Zavala Del Valle | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Alejandro Araiza Marquez | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Alberto Gil Felix | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 49 | 44 | 17 | 21 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 21 | 16 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
RECKOS FYSSON
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Sánchez | Pitcher | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Gabriel Coronado | - | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Vazquez | - | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heriberto Monge | - | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ramon Silva | - | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Aguilar | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Olivarria | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Yadel Silva Neyoy | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Miranda | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abel Coronado | - | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 48 | 44 | 15 | 22 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 21 | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
48 | 49 |
44 | 44 |
15 | 17 |
11 | 16 |
5 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
8 | 8 |
21 | 21 |
17 | 16 |
9 | 13 |
3 | 1 |
1 | 1 |
5 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |