Recap

Detalles
| Fecha | Tiempo | League | Temporada | 
|---|---|---|---|
| 10 agosto, 2024 | 6:30 pm | Varonil D | 2024 | 
Resultado
| Equipo | R | 
|---|---|
| LF STEEL | 9 | 
| LA JESUS GARCIA | 12 | 
LF STEEL
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jairo Castillo | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Jose Ernesto Coronado Cortez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Hector Ivan Montaño DeLa Rocha | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jorge Alberto Sandoval Gonzalez | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ivan De Jesus Tolano Villaverde | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marco Antonio Ochoa Lopez | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Julio Alfonso Peralta Taddei | - | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Omar Oswaldo Robles Bejarano | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Christian Jesus Sanchez Escamilla | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Austin Rene Sanchez Escamilla | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jose Daniel Acosta Romero | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jose Angel Murillo Gutierrez | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Domingo Guadalupe Bojorquez Torres | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jose Ruben Coronado Garcia | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Misael Ochoa | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 38 | 32 | 8 | 12 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 17 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
LA JESUS GARCIA
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Orlando Reyez Villareal | Pitcher | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| Jose Manuel Moreno Lopez | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carlos Alberto Moreno Lopez | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Miguel Angel Hernandez Arredondo | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Aldo Adan Robles Bejarano | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fausto Ivan Soto Castillo | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Elvis Gonzales Corrales | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Francisco Javier Soto Castillo | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alexis Sandoval Barrios | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jose Cota Gastelum | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ruben Suarez | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Moisés Martínez | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Brandon Millan | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 36 | 35 | 12 | 17 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
			T
		
			
				
					TL
		
			
				
					C
		
			
				
					RBI
		
			
				
					H2
		
			
				
					H3
		
			
				
					BR
		
			
				
					E
		
			
				
					IP
		
			
				
					H
		
			
				
					CP
		
			
				
					CL
		
			
				
					BB
		
			
				
					K
		
			
				
					HR
		
			
				
					Ganador
		
			
				
					Perdedor
		
			
				
			
		| 36 | 38 | 
| 35 | 32 | 
| 12 | 8 | 
| 10 | 9 | 
| 4 | 2 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 2 | 2 | 
| 7 | 6 | 
| 12 | 17 | 
| 9 | 12 | 
| 9 | 11 | 
| 4 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 
| 1 | 0 | 
| 0 | 1 | 


