Recap

Detalles
| Fecha | Tiempo | League | Temporada | 
|---|---|---|---|
| 13 julio, 2024 | 7:00 pm | Varonil D | 2024 | 
Resultado
| Equipo | R | 
|---|---|
| PARRILLEBRIOS | 17 | 
| LOS PIRATONES | 12 | 
PARRILLEBRIOS
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel German Oroz | Pitcher | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| Oscar Roberto Lopez Lopez | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Roberto Saralegui | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jose Francisco Retes Meza | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Israel Alberto German Noriega | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Flavio Ivan Granillo Rascon | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Francisco Garcia | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ruben Dario Rodriguez Quintanar | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Javier Francisco Alvarez Valenzuela | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jose Ruben Fimbres Nuñez | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sergio Francisco Lopez Garcia | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 37 | 32 | 17 | 17 | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
LOS PIRATONES
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Arturo Fernandez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 17 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| Carlos Terrazas Diaz | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ramon Everardo Gutierrez Cohen | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jesus Humberto Zamudio Duran | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jose Roberto Lopez Esquer | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Misael Contreras Arias | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carlos Armando Valencia Lopez | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rogelio Gutierrez Ibarra | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Raúl Hernández | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Juan Ruíz | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ruben Ruíz | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 36 | 34 | 12 | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | 17 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
			T
		
			
				
					TL
		
			
				
					C
		
			
				
					RBI
		
			
				
					H2
		
			
				
					H3
		
			
				
					BR
		
			
				
					E
		
			
				
					IP
		
			
				
					H
		
			
				
					CP
		
			
				
					CL
		
			
				
					BB
		
			
				
					K
		
			
				
					HR
		
			
				
					Ganador
		
			
				
					Perdedor
		
			
				
			
		| 36 | 37 | 
| 34 | 32 | 
| 12 | 17 | 
| 10 | 15 | 
| 2 | 10 | 
| 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 3 | 1 | 
| 5 | 6 | 
| 17 | 16 | 
| 17 | 12 | 
| 14 | 11 | 
| 4 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 2 | 2 | 
| 0 | 1 | 
| 1 | 0 | 


