Pitcheo General
| Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandrina Rios | - | 52 | 84 | 41 | 35 | 20 | 18 | 1 | 6 | 2 | 4.71 |
| Rosa Margarita Fernandez Rivera | CUERVAS | 38.2 | 86 | 43 | 41 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7.51 |
| Maria Jose Lopez Romo | ICHIRO | 39.1 | 65 | 44 | 38 | 44 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6.80 |
| Gisela Navarro | PANTERAS | 27.1 | 53 | 45 | 39 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10.07 |
| Ildeliza Orozco Gutierrez | MAMBAS | 49 | 93 | 69 | 55 | 27 | 14 | 0 | 2 | 6 | 7.86 |
| Ivonne Medina | PANTERAS | 38 | 73 | 61 | 49 | 29 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9.03 |
| Lizeth Olivas | EAGLES | 22.1 | 53 | 36 | 35 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11.09 |
| Cony Martínez | EAGLES | 30.4 | 88 | 60 | 52 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11.97 |
| Miriam Veronica Felix Avila | CUERVAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.67 |
| Eva Azucena Badachi Duarte | CUERVAS | 12 | 17 | 10 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5.25 |
| Claudia Alejandra Galvez Noriega | ICHIRO | 5.1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.73 |
| Amparo Chiu Tinajero | ICHIRO | 14 | 22 | 11 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.00 |
| Melissa Gonzalez | EAGLES | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Anastasia Dominguez Tapia | CUERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Renata Dominguez Tapia | CUERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ponches
| Jugador | Equipo | IP | K |
|---|---|---|---|
| Alejandrina Rios | - | 52 | 18 |
| Ildeliza Orozco Gutierrez | MAMBAS | 49 | 14 |
| Cony Martínez | EAGLES | 30.4 | 9 |
| Maria Jose Lopez Romo | ICHIRO | 39.1 | 8 |
| Maria Jesus Ruiz Ruiz | MAMBAS | 12.1 | 5 |
Bases
| Jugador | Equipo | IP | BB |
|---|---|---|---|
| Maria Jose Lopez Romo | ICHIRO | 39.1 | 44 |
| Ivonne Medina | PANTERAS | 38 | 29 |
| Ildeliza Orozco Gutierrez | MAMBAS | 49 | 27 |
| Alejandrina Rios | - | 52 | 20 |
| Gisela Navarro | PANTERAS | 27.1 | 19 |
