Pitcheo General
| Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Antonio Lopez | GRILLEROS | 42.2 | 88 | 49 | 44 | 9 | 2 | 17 | 6 | 2 | 7.30 |
| Heberto Paz | PROMAQ | 50.2 | 106 | 74 | 66 | 14 | 8 | 16 | 6 | 2 | 9.20 |
| Rene Leyva | PANDAS | 57.1 | 137 | 94 | 86 | 11 | 2 | 19 | 5 | 4 | 10.54 |
| Jaime Coronel | XCLUIDOS | 43.2 | 105 | 69 | 65 | 11 | 4 | 15 | 5 | 2 | 10.53 |
| Juan Manuel Lopez Zazueta | - | 47.2 | 97 | 63 | 60 | 17 | 10 | 22 | 5 | 3 | 8.90 |
| Francisco Valdez Valenzuela | MALILLONES | 34.2 | 72 | 58 | 48 | 10 | 1 | 12 | 3 | 3 | 9.82 |
| Ramses Vazquez Badilla | APACHES | 11.3 | 47 | 34 | 32 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 19.82 |
| Edgar David Dominguez Heredia | - | 19.1 | 43 | 32 | 29 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10.63 |
| Fernando Camou Acedo | APACHES | 19 | 52 | 36 | 34 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12.53 |
| Tadeo Cota | GRILLEROS | 9.1 | 19 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.15 |
| Sergio Damian Mendoza Flores | LOS SIN LONCHE | 3 | 9 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23.33 |
| Ramon Humberto Ricardez Ibarra | LOS SIN LONCHE | 41 | 100 | 83 | 72 | 17 | 2 | 15 | 1 | 5 | 12.29 |
| Pavel Urias Garcia | - | 28.3 | 82 | 59 | 53 | 6 | 1 | 17 | 1 | 4 | 13.11 |
| Francisco Manuel Aguirre Lopez | - | 8 | 16 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.00 |
| Francisco Javier Duarte Lopez | - | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
Ponches
| Jugador | Equipo | IP | K |
|---|---|---|---|
| Juan Manuel Lopez Zazueta | - | 47.2 | 10 |
| Heberto Paz | PROMAQ | 50.2 | 8 |
| Jaime Coronel | XCLUIDOS | 43.2 | 4 |
| Ramses Vazquez Badilla | APACHES | 11.3 | 2 |
| Fernando Camou Acedo | APACHES | 19 | 2 |
Bases
| Jugador | Equipo | IP | BB |
|---|---|---|---|
| Ramon Humberto Ricardez Ibarra | LOS SIN LONCHE | 41 | 17 |
| Juan Manuel Lopez Zazueta | - | 47.2 | 17 |
| Heberto Paz | PROMAQ | 50.2 | 14 |
| Rene Leyva | PANDAS | 57.1 | 11 |
| Jaime Coronel | XCLUIDOS | 43.2 | 11 |
