
Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
TORTERIA SAN PEDRO vs CHILAQUIES ACOMSA | 9 - 8 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
SUTERM 222 vs CHILAQUIES ACOMSA | 7 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
CHILAQUIES ACOMSA vs PCQ BY SAHUARO | 4 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
CHILAQUIES ACOMSA vs CYPRESS HILL | 7 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
CHILAQUIES ACOMSA vs SUPER DEL SOL | 0 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
CHILAQUIES ACOMSA vs LEONES | 0 - 7 | Deportivo Ley 57 | |
CHILAQUIES ACOMSA vs TALLER MECANICO BENFER | 24 - 23 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
CHAPUS vs CHILAQUIES ACOMSA | 15 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Huez | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Carlos Martinez | 13 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0.231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 64 | 53 | 45 | 9 | 2 | 13 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 12.02 |
Guillermo Gonzalez | 15 | 14 | 2 | 7 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Juan Lopez | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Carlos Murillo | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Tadeo Ibarra | 14 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Gustavo Hoyos | 13 | 13 | 5 | 9 | 2 | 0.692 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jonathan Acosta | 20 | 20 | 7 | 10 | 5 | 0.500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Hector Toledo | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Kevin Acosta | 20 | 20 | 9 | 12 | 8 | 0.600 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Emmanuel Gonzalez | 10 | 10 | 4 | 9 | 5 | 0.900 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 35.00 |
Giovany Cussi | 13 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Manuel Gayon | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Carlos Oviedo | 15 | 15 | 5 | 7 | 8 | 0.467 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jorge Abud | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0.714 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 8.75 |
Luis Gaspar | 11 | 9 | 3 | 7 | 8 | 0.778 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Carlos Soto | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Noe Zedano | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil A
- Seasons
- 2024