
Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
LOS PIRATONES vs PACHUCOS | 1 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
LF STEEL vs PACHUCOS | 14 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
DRINK TEAM ROCK AND ROLL vs PACHUCOS | 8 - 18 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
PACHUCOS vs SAHUARO | 9 - 3 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
PACHUCOS vs PARRILLEBRIOS | 5 - 8 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
SORTEOS EL SILVA vs PACHUCOS | 17 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
SHAMPOO ENIX vs PACHUCOS | 5 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
LA JESUS GARCIA vs PACHUCOS | 15 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Castro JR | 13 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0.385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Mario McCornick | 29 | 27 | 14 | 15 | 8 | 0.556 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Vladimir Villa | 28 | 27 | 13 | 14 | 15 | 0.519 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Pablo Soto | 20 | 19 | 6 | 9 | 7 | 0.474 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Armando Muñoz | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Marlon Gama | 15 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Ismael Miranda | 14 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0.214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Cesar Muñoz | 19 | 17 | 4 | 8 | 1 | 0.471 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Reyes Pacheco | 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Rafael Castro SR | 20 | 16 | 4 | 7 | 2 | 0.438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Fausto Francisco Beltrán Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Julio Soto | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0.833 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 24 | 15 | 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 9.55 |
Ricardo Aarón Barajas Rabago | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Carlos Eduardo Montano Garcia | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 4.00 |
Itiel Pacheco | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Juan Soto | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Julian Soto | 20 | 19 | 6 | 11 | 10 | 0.579 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 59 | 44 | 37 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | 8.63 |
Francisco Sauceda | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Gamaliel Pacheco | 21 | 21 | 7 | 13 | 7 | 0.619 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Gerardo Pacheco | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 24.50 |
Luis Muñoz | 17 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Julio Soto JR | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil D
- Seasons
- 2024