Pitcheo General
| Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Heberto Paz Duenas | AD SISTEMAS | 34 | 61 | 31 | 25 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5.15 |
| Marco Antonio Favela Espinoza | YUNKE ARIZONA | 46 | 103 | 79 | 60 | 23 | 1 | 9 | 4 | 4 | 9.13 |
| Oscar Camacho | SAHUARO | 27.1 | 59 | 35 | 30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7.75 |
| Mario Diaz | SHAMPOO ENIX | 39 | 87 | 60 | 46 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8.26 |
| Victor Armando Lopez Salcido | DRAGONES | 26 | 61 | 49 | 32 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8.62 |
| Guadalupe Navarro Cordova | INGRESOS | 44.2 | 122 | 95 | 81 | 19 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12.83 |
| Homero Rios Murrieta | - | 44 | 100 | 67 | 55 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8.75 |
| Francisco Javier Gonzalez Peralta | AGUILAS | 25 | 58 | 45 | 40 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11.20 |
| David Bracamonte | SAHUARO | 26 | 46 | 48 | 39 | 25 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10.50 |
| Elvis Gonzalez | PACHUCOS | 13 | 38 | 24 | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.15 |
| Jairo Castillo | SHAMPOO ENIX | 15 | 28 | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3.73 |
| Zaid Roberto Parra Garcia | AD SISTEMAS | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.20 |
| Ramon Rene Molina Figueroa | AD SISTEMAS | 12 | 17 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.67 |
| Judas Francisco Alberto Padilla Burgos | TIBURONES | 24 | 62 | 50 | 40 | 15 | 1 | 9 | 1 | 3 | 11.67 |
| Jesus Fernando Lacarra Gamboa | DRAGONES | 11.2 | 24 | 15 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.25 |
