
Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
SHAMPOO ENIX vs YUNKE ARIZONA | 14 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
PACHUCOS vs SHAMPOO ENIX | 9 - 10 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
AGUILAS vs SHAMPOO ENIX | 9 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
AD SISTEMAS vs SHAMPOO ENIX | 18 - 8 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
INGRESOS vs SHAMPOO ENIX | 4 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
DRAGONES vs SHAMPOO ENIX | 5 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
TIBURONES vs SHAMPOO ENIX | 15 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
SHAMPOO ENIX vs SAHUARO | 15 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
SORTEOS EL SILVA vs SHAMPOO ENIX | 17 - 12 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Silva | 32 | 31 | 11 | 11 | 4 | 0.355 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Cesar Celaya | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Cristo Guzman | 17 | 14 | 6 | 8 | 6 | 0.571 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Carlos Ahumada | 22 | 20 | 5 | 11 | 3 | 0.550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Julio Bejarano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 7.00 |
Mario Diaz | 22 | 19 | 8 | 8 | 13 | 0.421 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 87 | 60 | 46 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | - | - | 7 | - | 8.26 |
Juan Medina | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Juan Manuel Canizales | 13 | 11 | 6 | 7 | 4 | 0.636 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jesus Osuna | 12 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Cosme Grijalva | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Omar Fontes | 34 | 33 | 16 | 18 | 14 | 0.545 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Francisco Cohen | 28 | 26 | 8 | 11 | 8 | 0.423 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Jorge Macazani | 21 | 16 | 8 | 9 | 8 | 0.563 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Ismael Salido | 32 | 31 | 11 | 17 | 1 | 0.548 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Conrado Garcia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Luis Urzua | 28 | 22 | 7 | 9 | 6 | 0.409 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Julio Peralta | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0.444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Alfredo Patricio | 17 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Jaxiel Velasquez | 14 | 12 | 4 | 6 | 3 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Jairo Castillo | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 3.73 |
- Leagues
- Varonil D
- Seasons
- 2024