Recap
Detalles
Fecha | Tiempo | League | Temporada |
---|---|---|---|
17 enero, 2025 | 8:30 pm | Varonil A | 2024 |
Resultado
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SONORA MOTORS BY LEONES | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 |
TORTERIA SAN PEDRO | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
SONORA MOTORS BY LEONES
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Angel Arballo Favela | Pitcher | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Juan Manuel Soto Angulo | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Eduardo Lopez Feliz | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Carlos Ramos Munoz | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Guillermo Ramos Munoz | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Ramos Munoz | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Pacheco Encinas | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Francisco Sesma Galaz | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Eduardo Felix Leon | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvis Sebastian Sandoval Flores | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Luis López | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 36 | 11 | 18 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
TORTERIA SAN PEDRO
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Garcia | Pitcher | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 13 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Aaron Noriega | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Fimbres | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anibal Zazueta | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Zazueta | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Ramos | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Burruel | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises Noriega | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Gracia | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Quihuis | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efren Mahuari | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Duarte | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 33 | 8 | 16 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | 13 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
35 | 38 |
33 | 36 |
8 | 11 |
8 | 11 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
7 | 7 |
18 | 16 |
13 | 8 |
11 | 8 |
1 | 1 |
0 | 0 |
2 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |