Recap

Detalles
| Fecha | Tiempo | League | Temporada |
|---|---|---|---|
| 20 enero, 2025 | 7:00 pm | Varonil C | 2024 |
Resultado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIPERS | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | — | 10 |
| ESCORPIONES | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
VIPERS
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Manuel Lopez Zazueta | Pitcher | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Octavio Andrade Contreras Sr | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Rene Castro Quijada | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernesto Mendez Molina | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximiliano Andrade Peralta | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Ivan Valdez Gonzalez | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Alberto Prado Vazquez | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octavio Andrade Peralta | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Enrique Lopez Zazueta | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Gildardo Cuevas Moreno | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Javier Lopez Zazueta | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Tadeo Perez Mendivil | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humberto Esquer Aviles | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Manuel Lopez Cervantes | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Alexis Cuevas Campillo | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 32 | 10 | 15 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ESCORPIONES
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Javier Perez Garcia | Pitcher | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 12 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Juan Adalberto Mendivil Verduzco | Pitcher | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Jesus Ivan Villa Bacame | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Alejandro Perez Garcia | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Javier Alejandro Acuna Marquez | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Blumenkron Arispuro | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Gonzalez Perez | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Cazares Trejo | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Ayala Gil | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuel Carreno Escudero | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Burruel Navarrete | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 31 | 7 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5.2 | 15 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
| 34 | 34 |
| 31 | 32 |
| 7 | 10 |
| 7 | 10 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 5.2 | 7 |
| 15 | 10 |
| 10 | 7 |
| 10 | 6 |
| 1 | 2 |
| 1 | 2 |
| 4 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |


