
Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
AGUILAS vs AD SISTEMAS | 3 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
DRAGONES vs AD SISTEMAS | 1 - 17 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
SAHUARO vs AD SISTEMAS | 2 - 12 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
AD SISTEMAS vs SHAMPOO ENIX | 18 - 8 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
PACHUCOS vs AD SISTEMAS | 9 - 14 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
SORTEOS EL SILVA vs AD SISTEMAS | 3 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
INGRESOS vs AD SISTEMAS | 5 - 12 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
TIBURONES vs AD SISTEMAS | 2 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
YUNKE ARIZONA vs AD SISTEMAS | 11 - 16 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Javier Romero Davis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Luis Anaya Caro | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 0.333 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Emmanuel Garcia Castro | 16 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Carlos Vazquez Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jose Eduardo Valencia Apodaca | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Cesar Francisco Tapia Navarro | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0.571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Cristhian Alberto Parra Covarrubias | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Hector Enrique Melendrez Vazquez | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Ramon Rene Molina Figueroa | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | - | 4.67 |
Alan Rios Gonzalez | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jesus Julian Moreno Quintana | 20 | 17 | 10 | 8 | 4 | 0.471 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Hector Francisco Marcoff Corral | 24 | 23 | 9 | 12 | 17 | 0.522 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Erick Alejandro Morales Ybarra | 22 | 20 | 8 | 12 | 7 | 0.600 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Francisco Manuel Gutierrez Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Cristhian Ivan Villareal Pacheco | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Francisco Javier Leyva Rendon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Lionel Gutierrez Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jose Heberto Paz Duenas | 21 | 20 | 10 | 14 | 13 | 0.700 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 61 | 31 | 25 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | - | - | 7 | - | 5.15 |
Zaid Alan Urquijo Herrera | 27 | 23 | 8 | 10 | 12 | 0.435 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Zaid Roberto Parra Garcia | 13 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0.231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | - | 4.20 |
Luis Antonio Cordova Chavez | 27 | 18 | 18 | 13 | 5 | 0.722 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Manuel Alejandro Rodriguez Ramos | 26 | 25 | 13 | 15 | 16 | 0.600 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Marco Antonio Trillas Ocejo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Luis Alberto Corrales Escobar | 17 | 16 | 5 | 8 | 6 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Javier Beltrán | 28 | 27 | 7 | 14 | 5 | 0.519 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil D
- Seasons
- 2024