
Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
GRILLEROS vs ESCORPIONES | 5 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
ESCORPIONES vs DRINK TEAM | 12 - 9 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
XCLUIDOS vs ESCORPIONES | 15 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
ESCORPIONES vs PADRES | 13 - 3 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
VIPERS vs ESCORPIONES | 10 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
ESCORPIONES vs PARRILLEBRIOS | 18 - 8 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
ESCORPIONES vs VOCHITOS | 6 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
ESCORPIONES vs LA JESUS GARCIA | 17 - 18 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
ESCORPIONES vs APACHES | 24 - 20 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Jesus Ivan Villa Bacame | 17 | 16 | 8 | 11 | 9 | 0.688 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Christian Gomez | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Luis Santiago Lopez Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Francisco Javier Perez Garcia | 30 | 24 | 12 | 12 | 16 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10.1 | 19 | 13 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 9 | - | 8.32 |
Omar Alejandro Perez Garcia | 28 | 23 | 11 | 7 | 3 | 0.304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Francisco Javier Alejandro Acuna Marquez | 17 | 14 | 9 | 9 | 5 | 0.643 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Othon Acevedo | 25 | 23 | 6 | 10 | 5 | 0.435 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Fernando Blumenkron Arispuro | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Antonio Gonzalez Perez | 27 | 22 | 12 | 12 | 4 | 0.545 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Edgar Dominguez | 29 | 27 | 8 | 12 | 9 | 0.444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 17 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | - | 9.00 |
Jesus Cazares Trejo | 32 | 24 | 12 | 15 | 9 | 0.625 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Sebastian Ayala Gil | 21 | 17 | 9 | 9 | 7 | 0.529 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Juan Adalberto Mendivil Verduzco | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Emanuel Carreno Escudero | 33 | 31 | 3 | 15 | 12 | 0.484 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Pavel Urias Garcia | 27 | 26 | 8 | 11 | 5 | 0.423 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 105 | 74 | 63 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | - | - | 8 | - | 11.92 |
Alejandro Burruel Navarrete | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Ramon Humberto Ricardez Ibarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Saul Alberto Espinoza Sandoval | 19 | 17 | 3 | 9 | 4 | 0.529 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil C
- Seasons
- 2024