
Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
TIRES EXPRESS vs CHAPUS | 4 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
TIRES EXPRESS vs LOS COMPAS | 16 - 10 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
TIRES EXPRESS vs LOTERIA EQUINA | 5 - 8 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
TIRES EXPRESS vs DISTRIBUCIONES ALTARES | 21 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
TIRES EXPRESS vs CUACOS | 4 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
TIRES EXPRESS vs TITANES | 19 - 18 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
TIRES EXPRESS vs TALLER BENFER | 8 - 10 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
TIRES EXPRESS vs SIAGRO | 7 - 9 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
TIRES EXPRESS vs ZANGANOS | 8 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raul Ruben Vega Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jose Salas | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Juan Moreno | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Alan Salazar | 28 | 26 | 12 | 16 | 17 | 0.615 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 57 | 43 | 35 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | - | - | 8 | - | 13.46 |
Eugenio Ortega | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jose Gonzalez | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Luis Calderon | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Aaron Morales | 15 | 14 | 4 | 4 | 7 | 0.286 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Andres Figueroa | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jose Mancera | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Francisco Noriega | 28 | 27 | 14 | 21 | 18 | 0.778 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Fausto Beltran | 31 | 26 | 11 | 9 | 4 | 0.346 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Christian Lopez | 16 | 15 | 4 | 9 | 4 | 0.600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Gilberto Encinas | 18 | 17 | 3 | 7 | 3 | 0.412 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Luis Guillermo Calderon de la Barca del Castillo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jose Ramon Gonzalez | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Arnoldo Dennis | 28 | 27 | 13 | 10 | 7 | 0.370 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Erick Grijalva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Luis Carlos Moreno | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 71 | 48 | 46 | 7 | 2 | 11 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | 10.39 |
Jose Jesus Andres Figueroa Lopez | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Francisco Duarte | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Said Aron Morales Hoyos | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0.556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Eugenio Adrian Ortega Celaya | 18 | 18 | 6 | 7 | 6 | 0.389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jesus Rodriguez | 27 | 26 | 2 | 7 | 1 | 0.269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Jose Mancera Lara | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Pablo Ibarra | 15 | 14 | 2 | 9 | 1 | 0.643 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Aaron Peralta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Francisco Encinas | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Juan Pablo Salcido | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Carlos Soto | 17 | 16 | 8 | 12 | 7 | 0.750 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil B
- Seasons
- 2024