
Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
GRILLEROS vs ESCORPIONES | 17 - 23 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
ESCORPIONES vs XCLUIDOS | 13 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
TIBURONES vs ESCORPIONES | 0 - 7 | Deportivo Coloso | |
ESCORPIONES vs AD SISTEMAS | 14 - 15 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
VIPERS vs ESCORPIONES | 9 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
PARRILLEBRIOS vs ESCORPIONES | 10 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
ESCORPIONES vs PROMAQ | 20 - 15 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Othon Acevedo | 10 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0.444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jorge Burruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Juan Jupamea | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Sebastian Ayala Gil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Marcial Alberto Gutierrez Esparza | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Ivan Villa Bacame | 24 | 21 | 13 | 17 | 18 | 0.810 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Emanuel Carreno Escudero | 14 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Saul Alberto Espinoza Sandoval | 17 | 15 | 4 | 8 | 8 | 0.533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Edgar David Dominguez Heredia | 19 | 19 | 7 | 11 | 5 | 0.579 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Francisco Javier Alejandro Acuna Marquez | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Francisco Javier Perez Garcia | 25 | 24 | 7 | 12 | 5 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Alejandro Burruel Navarrete | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Juan Adalberto Mendivil Verduzco | 10 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Omar Alejandro Perez Garcia | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Maximiliano Andrade Peralta | 26 | 18 | 7 | 9 | 9 | 0.500 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Diego De Jesus Gutierrez Granillo | 18 | 17 | 31 | 11 | 4 | 0.647 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jesus Obed Cazares Trejo | 21 | 17 | 7 | 7 | 6 | 0.412 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Pavel Urias Garcia | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 110 | 72 | 64 | 12 | 9 | 11 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 11.73 |
Fernando Blumenkron Arispuro | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Antonio Gonzalez Perez | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Cristian Enrique Gomez Dominguez | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA C
- Seasons
- 2025