| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| POLLO FLASH vs SUTERM 222 | 22 - 1 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| ACOMSA vs POLLO FLASH | 20 - 17 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| POLLO FLASH vs PCQ BY TOMASON | 9 - 16 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| HERMOSUN vs POLLO FLASH | 7 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| LEONES vs POLLO FLASH | 10 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| POLLO FLASH vs CUACOS | 7 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| TORTERIA SAN PEDRO vs POLLO FLASH | 11 - 2 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| POLLO FLASH vs TRIKYS | Estadio Fernando M. Ortiz | ||
| POLLO FLASH vs TRIKYS | Estadio Fernando M. Ortiz |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Carlos Dominguez Castillo | 23 | 20 | 5 | 7 | 6 | 0.350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Hector Toledo Fontes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Carlos Banda Zuzuarregui | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Jorge Alberto Mendez Vidal | 23 | 17 | 13 | 12 | 8 | 0.706 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20 | 16 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | 7 | - | 17.50 |
| Manuel Rojas Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Ruben Rojas Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Raul Antonio Celaya Mendez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Juan Manuel Machado Fuentes | 22 | 20 | 9 | 12 | 6 | 0.600 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Jesus Miguel Ceja Castro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Raymundo de la Rosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Luis Francisco Luzania Leyva | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 30 | 21 | 21 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 12.25 |
| Martin Andres Valencia Acosta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Heriberto Loya Herrera | 16 | 13 | 4 | 8 | 9 | 0.615 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Esteban Alberto Dominguez Villegas | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Edgar Valenzuela Gerardo | 17 | 16 | 2 | 7 | 5 | 0.438 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 21 | 18 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 12.60 |
| José Alejandro Dominguez Villegas | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Fabian Durazo Flores | 22 | 20 | 10 | 11 | 18 | 0.550 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Andres Alejandro Encinas Valenzuela | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Carlos Enrique Ibarra Pintado | 17 | 16 | 3 | 7 | 1 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Fodelt Medina de la Rocha | 15 | 11 | 2 | 7 | 3 | 0.636 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Luis Enrique Vazquez Burruel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Christian Alan Noperi Maytorena | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Carlos Eduardo Quinones Ayon | 15 | 14 | 5 | 7 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Max Alonso Cordova Carpio | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Pablo Ivan Garcia Minjares | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA B PLUS
- Seasons
- 2025








