- Leagues
- Var A, Varonil
- Seasons
- 2018
AMC
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | JJ | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Robles | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Octavio Favela | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Omar Acosta | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Jesus Pacheco | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Luis Ayala | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Aaron Cordova | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Ramon Celaya | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Juan Peralta | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Miguel Miranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Enrique Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ivan Cordero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Moises Noriega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Luis Vega | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Carlos Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Joaquin Ruelas | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Luis Chacon | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Edgar Osoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Isidro Solis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| Manuel Perez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Sebastian Hernandez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 |
