- Leagues
- Var A, Varonil
- Seasons
- 2018
NIP
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | JJ | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Eloy Garcia Arias | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | 7 | 2 | 2 | 7 | 31 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.78 |
| Valente Aranda Marez | 11 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Joaquin Mendez Yanez | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Jesus Emmanuel Quiroz Casillas | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Rodrigo Roy Ramirez Alvarez | 12 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Erick Acosta Reyna | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Fco. Donato Ruelas Sigala | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Enrique Valenzuela Caballero | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Alberto Garcia Arias | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Juan Carlos Morales Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pablo Garcia Minjarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fernando Arturo Rivera Teran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fernando Valdez Marquez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Jorge Roman Lopez Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alberto Miranda Munoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andres Reyna Hernandez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Ricardo Frisby German | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Braulio Frisby German | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fernando Reyna Burciaga | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Ivan Omar Duarte Montano | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
