Bateo General
| Player | Club | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Gaxiola | Navojoa Juvenil | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 |
| Heroldo Borquez | Hermosillo | 12 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.667 |
| Enrique Gonzalez | Hermosillo | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.625 |
| Jose Lopez | Navojoa Municipal | 10 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0.600 |
| Juan C. Lopez | Cajeme | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.500 |
| Jaudiel Olais | Caborca | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 |
| J. Carlos Morales | Navojoa Municipal | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.500 |
| Rodolfo Rivas | Navojoa Municipal | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.500 |
| Fco. Enriquez | Navojoa Municipal | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| Juan Yañez | Cajeme | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| Luis Rios | Hermosillo | 13 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.462 |
| Juan Gonzalez | Caborca | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.455 |
| Ruben Minjarez | Hermosillo | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.444 |
| Aaron Valenzuela | Navojoa Municipal | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.429 |
| Sergio Villalobos | Navojoa Municipal | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.400 |
| Alfredo Vega | Cajeme | 10 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0.400 |
| Jorge L. Lopez | Cajeme | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 |
| Yeijar Castellon | Navojoa Municipal | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.385 |
| Jesus Salcido | Cajeme | 13 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.385 |
| Arturo Amador | Caborca | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.385 |
| Teo Enriquez | Navojoa Municipal | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.375 |
| Roberto Daniels | Cajeme | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.364 |
| Carlos Menchaca | Navojoa Municipal | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 |
| Ismael Zazueta | Navojoa Municipal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0.333 |
| Rene Dominguez | Navojoa Juvenil | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 |
| Jorge Valenzuela | Cajeme | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.333 |
| Jose Valenzuela | Caborca | 13 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.308 |
| Luis Lemos | Caborca | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.308 |
| Flavio Sotelo | Cajeme | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.273 |
| Jesus Parra | Navojoa Municipal | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.250 |
| Aaron Silva | Cajeme | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.250 |
| Jorge Lopez | Hermosillo | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0.250 |
| Miguel Torres | Navojoa Juvenil | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.250 |
| Jesus Marquez | Navojoa Juvenil | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.250 |
| Loreto Amador | Caborca | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 |
| Alfredo Valle | Caborca | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0.231 |
| Carlos Parra | Caborca | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.222 |
| Julio Garcia | Navojoa Juvenil | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.200 |
| Alan Tellez | Cajeme | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0.200 |
| Ariel Cano | Hermosillo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.200 |
| Victor Araiza Jr. | Navojoa Municipal | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.154 |
| Joel Sanchez | Navojoa Juvenil | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.143 |
| Milton Cota | Navojoa Juvenil | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.125 |
| Sergio B | Navojoa Juvenil | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.125 |
| Juan C. Mtz | Hermosillo | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.111 |
| Jacobo Somoza | Hermosillo | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0.111 |
| German German | Hermosillo | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.100 |
| Brayan Montes | Cajeme | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.083 |
| Jesus Marquez | Navojoa Juvenil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 |
| Rene Gonzalez | Hermosillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
| Edgar Baro | Hermosillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Nomar Perez | Hermosillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
| Danilo Gonzalez | Navojoa Juvenil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 |
| Alfredo Lugo | Cajeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Joaquin Payan | Navojoa Juvenil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Marco A. Valdez | Cajeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Daniel Romo | Cajeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
| Pedro Mexia | Navojoa Juvenil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Pedro Mejia | Navojoa Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Abraham Macazani | Hermosillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Jesus Felix | Caborca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
| Armando Lagarda | Navojoa Municipal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.000 |
| Jilmart Ayala | Cajeme | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0.000 |
| Leo Quintero | Navojoa Municipal | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| Rene Rochin | Navojoa Juvenil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.000 |
| Sergio Garcia | Navojoa Juvenil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 |
| Vicente Enriquez | Navojoa Juvenil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Carlos Durazo | Navojoa Juvenil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Jorge Sanchez | Navojoa Juvenil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 |
| Raul Armenta | Navojoa Juvenil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Jesus Pacheco | Navojoa Juvenil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 |
| Danilo Gonzalez | Navojoa Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Joaquin Payan | Navojoa Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Carlos Camacho | Navojoa Juvenil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 |
| Cristian Gonzalez | Hermosillo | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.000 |
| Javi Cota | Navojoa Juvenil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 |
| Fco. Gaxiola | Navojoa Juvenil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Ramses Vizcarra | Navojoa Juvenil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.000 |
| Raul Romero | Caborca | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0.000 |
| Jesus Garcia | Caborca | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0.000 |
HomeRunes
| Player | Club | AB | HR |
|---|---|---|---|
| Jose Lopez | Navojoa Municipal | 10 | 2 |
| Heroldo Borquez | Hermosillo | 12 | 2 |
| Alfredo Vega | Cajeme | 10 | 2 |
| Jesus Salcido | Cajeme | 13 | 2 |
| Juan C. Lopez | Cajeme | 6 | 1 |
Triples
| Player | Club | AB | 3B |
|---|---|---|---|
| Jesus Parra | Navojoa Municipal | 8 | 1 |
| Roberto Daniels | Cajeme | 11 | 1 |
| Alex Gaxiola | Navojoa Juvenil | 3 | 1 |
| Flavio Sotelo | Cajeme | 11 | 1 |
| Miguel Torres | Navojoa Juvenil | 4 | 1 |
Dobles
| Player | Club | AB | 2B |
|---|---|---|---|
| Heroldo Borquez | Hermosillo | 12 | 2 |
| Jose Valenzuela | Caborca | 13 | 2 |
| Ruben Minjarez | Hermosillo | 9 | 1 |
| Teo Enriquez | Navojoa Municipal | 8 | 1 |
| Ismael Zazueta | Navojoa Municipal | 9 | 1 |
Sencillos
| Player | Club | AB | H |
|---|---|---|---|
| Heroldo Borquez | Hermosillo | 12 | 8 |
| Jose Lopez | Navojoa Municipal | 10 | 6 |
| Luis Rios | Hermosillo | 13 | 6 |
| Yeijar Castellon | Navojoa Municipal | 13 | 5 |
| Enrique Gonzalez | Hermosillo | 8 | 5 |
Bases
| Player | Club | AB | BB |
|---|---|---|---|
| Jacobo Somoza | Hermosillo | 9 | 6 |
| Jose Lopez | Navojoa Municipal | 10 | 5 |
| Ruben Minjarez | Hermosillo | 9 | 4 |
| Jorge Lopez | Hermosillo | 12 | 4 |
| Jorge Valenzuela | Cajeme | 9 | 4 |
Ponches
| Player | Club | AB | SO |
|---|---|---|---|
| Joel Sanchez | Navojoa Juvenil | 7 | 6 |
| Raul Romero | Caborca | 8 | 6 |
| Brayan Montes | Cajeme | 12 | 5 |
| Jesus Garcia | Caborca | 9 | 5 |
| Luis Lemos | Caborca | 13 | 5 |