| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| Navojoa V vs Empalme | 6 - 1 | Estadio Carlos Rendon | |
| Empalme vs Caborca | 1 - 2 | Estadio Carlos Rendon | |
| Empalme vs Hermosillo | 3 - 4 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| Empalme vs San Luis Rio Colorado | 0 - 2 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Empalme vs Santa Ana | 0 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Atondo Valenzuela Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Gaspar Ruelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Luis Enrique Ceballos Mendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Jose Alberto Solorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Carlos Arvayo Cardenas | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Jose Martin Villareal Felix | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Irving Oswaldo Sarmiento Becerra | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0.273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Ulises Tadeo Ibarra Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Jorge Manuel Urrea Zuniga | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0.182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Erick Oswaldo Rodriguez Carrasco | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Juan Enrique Lopez Villegas | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Cristian Yahir Balderrama de la Cruz | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.3 | 14 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4 | - | 4.44 |
| Jesus Gilberto Valenzuela Garcia | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Brayan Alexis Montoya Arce | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Abdel Andrey Lizarraga Sanchez | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 | - | 6.67 |
| Jesus Humberto Rueda Flores Ojeda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 3.15 |
| Christian Alexander Bojorquez Bustillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 11.67 |
| Jesus Francisco Soberanes Valenzuela | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Humberto Balderrama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil
- Seasons
- 2023
