| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | League | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Humaredas vs Monsterimss | 6 - 5 | Relax B | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Humaredas vs Periodistas | 12 - 7 | Relax B | Ley 57 | |
| Humaredas vs SUTCOBS | 7 - 4 | Relax B | Ley 57 | |
| Humaredas vs Cheleros | 7 - 0 | Relax B | ||
| Marquesinos vs Humaredas | 7 - 10 | Relax B | Estadio Fernando M. Ortiz |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Garcia | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Cesar Contreras | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Carlos Moreno | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Mariano Amaya | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Mario Navarro | 11 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0.273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Luis Santacruz | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 140.00 |
| Juan Valenzuela | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0.273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.1 | 34 | 19 | 17 | 5 | 18 | 0 | 4 | 0 | - | - | 4 | - | 4.74 |
| Jose Moreno | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Leopoldo Acosta | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Luis Acuna | 13 | 13 | 5 | 6 | 1 | 0.462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Jose Santeliz | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Edmundo Gallego | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Victor Felix | 15 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0.308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Mario Robles | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Omar Acosta | 15 | 13 | 3 | 5 | 6 | 0.385 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Adrian Acuna | 11 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0.400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Jose Luis Santacruz | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Hugo Enriquez | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Luis Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- Relax B
- Seasons
- Verano 2021
