| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | League | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Monsterimss vs Periodistas | 6 - 11 | Relax B | Ley 57 | |
| Humaredas vs Monsterimss | 6 - 5 | Relax B | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Cheleros vs Monsterimss | 9 - 11 | Relax B | Ley 57 | |
| SUTCOBS vs Monsterimss | 0 - 7 | Relax B | Estadio Carlos Rendon | |
| Marquesinos vs Monsterimss | 3 - 10 | Relax B | Estadio Fernando M. Ortiz |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Gomez | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Gilberto Salomon | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Carlos Leon | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 7.00 |
| Judas Rivera | 12 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Frank Figueroa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Raul Cons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 17.50 |
| Roberto Almada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | 4.28 |
| Cesar Felix | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Gilberto Campos | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Alberto Mendivil | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Omar Garcia | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Mario Lopez | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jesus Navarro | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Gabriel Soto | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Sebastian Ayala | 12 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0.400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Luis Moreno | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Jose Atondo | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Christian Miranda | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Omar Araiza | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Francisco Perez | 19 | 18 | 5 | 8 | 6 | 0.444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Juan Mendivil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Alex López | 11 | 10 | 4 | 4 | 5 | 0.400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Cristian Salas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Martin Okamura | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | - | 7.00 |
| Alberto Alvarez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- Relax B
- Seasons
- Verano 2021
