Detalles
Fecha | Tiempo | League | Temporada |
---|---|---|---|
18 enero, 2020 | 6:30 pm | Grupo 1 | Enero 2020 |
Resultado
Equipo | R |
---|---|
J&S Solutions | 6 |
Rockaccinos | 23 |
J&S Solutions
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | PO | A | E | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saso Castañeda | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 23 | 22 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Araujo Rivera | Second base | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Julio Parra Ramirez | Catcher | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Ibarra Meneses | Left field | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Ibarra Meneses | Left field | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
David Baldenegro Miranda | First base | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Castañeda Grijalva | Right field | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vazquez Medina | Shortstop | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Brandon Bustamante Peralta | Center field | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Felix Villalobos | Catcher | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Morales Ybarra | Center field | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuri Ibarra | Third base | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 19 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 23 | 22 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Rockaccinos
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | PO | A | E | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Carlos Ibarra Lopez | Pitcher | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juan Pedro Lujan Copado | Second base | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Luis Jorge Faz Islas | Pitcher | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Tellez Velazquez | Outfielder | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rolando Pereyra Corella | Third base | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Javier Platt Aboites | Catcher | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Inigo Corella | Catcher | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Saul Felix Amaya | Right field | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Sugich Bustamante | Left field | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Perez Santillan | Shortstop | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gerardo Samaniego Rivas | Catcher | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 32 | 24 | 23 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
PO
A
E
DP
38 | 19 |
32 | 19 |
24 | 6 |
19 | 4 |
6 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 4 |
8 | 22 |
6 | 23 |
6 | 22 |
0 | 6 |
1 | 1 |
3 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
8 | 7 |
5 | 4 |
1 | 1 |
0 | 0 |