Detalles
Fecha | Tiempo | League | Temporada |
---|---|---|---|
18 enero, 2020 | 10:15 pm | Grupo 4 | Enero 2020 |
Resultado
Equipo | R |
---|---|
Mandarineros | 14 |
Zagros | 20 |
Mandarineros
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | PO | A | E | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Renero de la Tejera | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 20 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jorge Valenzuela Soto | Catcher | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Salcido Lopez | Shortstop | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Osmar Valdez Chavez | Catcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norberto Ochoa Arreola | Left field | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Seldner | Outfielder | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Garcia Buelna | Left field | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marco Sugich Bustamante | Center field | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fabian Chavez Montoya | Batter | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oswaldo Chavez | Second base | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jonatan Wilson Ureña | Second base | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Castro Portillo | Third base | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Fernandez | First base | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Valenzuela | Catcher | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 43 | 40 | 16 | 20 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 23 | 20 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 2 | 0 |
Zagros
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | PO | A | E | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Blanco | Right field | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Aragon Torres | Catcher | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Manuel Fimbres Vazquez | Shortstop | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Raul Miranda Cota | Second base | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Aaron Sanchez Becerril | Center field | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Javier Moreno Urquijo | First base | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Juan Angel Tapia Castillo | Third base | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Rogelio Valles Penunuri | Right field | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jose Antonio Lopez | Catcher | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Omar Cardenas Garcia | Catcher | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rigoberto Morales Gonzalez | Pitcher | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 14 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jesus Martinez Aguirre | Left field | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heroldo Borquez Estrada | First base | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jorge Mazon | Right field | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 48 | 45 | 20 | 23 | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 20 | 14 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 12 | 2 | 0 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
PO
A
E
DP
48 | 43 |
45 | 40 |
20 | 16 |
15 | 11 |
3 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
20 | 23 |
14 | 20 |
13 | 20 |
3 | 2 |
1 | 0 |
2 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
21 | 18 |
12 | 8 |
2 | 2 |
0 | 0 |