Detalles
Fecha | Tiempo | League | Temporada |
---|---|---|---|
19 enero, 2020 | 10:15 am | Grupo 1 | Enero 2020 |
Resultado
Equipo | R |
---|---|
Rockaccinos | 15 |
Nichos | 8 |
Rockaccinos
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | PO | A | E | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Jorge Faz Islas | Pitcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pedro Lujan Copado | Second base | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Luis Tellez Velazquez | Outfielder | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rolando Pereyra Corella | Third base | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Platt Aboites | Catcher | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Saul Felix Amaya | Right field | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Christian Sugich Bustamante | Left field | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Mario Perez Santillan | Shortstop | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Abraham Cota Morales | Second base | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gerardo Samaniego Rivas | Catcher | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Adolfo Castillo Gutierrez | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 33 | 15 | 20 | 15 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9 | 2 | 0 |
Nichos
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | PO | A | E | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos Ung | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 15 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ariel Cano | Right field | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joss Dominguez | Center field | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Abraham Figueroa | Catcher | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luis Figueroa | Third base | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Hernandez | Pitcher | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Lozano | First base | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Lopez | Second base | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servando Pino | Batter | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Mendez | First base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Soto | Right field | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Rocha | Shortstop | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Armando Rodriguez | Right field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Durazo | Third base | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Gabriel Rojas | Left field | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pablo Salcido | Second base | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 36 | 9 | 16 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 20 | 15 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
PO
A
E
DP
38 | 36 |
36 | 33 |
9 | 15 |
8 | 15 |
2 | 7 |
0 | 2 |
0 | 0 |
6 | 0 |
20 | 0 |
15 | 0 |
15 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
13 | 21 |
5 | 9 |
1 | 2 |
0 | 0 |