Detalles
Fecha | Tiempo | League | Temporada |
---|---|---|---|
18 enero, 2020 | 4:00 pm | Grupo 1 | Enero 2020 |
Resultado
Equipo | R |
---|---|
Rockaccinos | 14 |
RIVSA | 13 |
Rockaccinos
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | PO | A | E | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Jorge Faz Islas | Pitcher | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 20 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Oniel Acosta Martinez | Third base | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Juan Pedro Lujan Copado | Second base | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Luis Tellez Velazquez | Outfielder | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Javier Platt Aboites | Center field | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Saul Felix Amaya | Right field | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Christian Sugich Bustamante | Left field | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mario Perez Santillan | Shortstop | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Alejandro Verdugo | Catcher | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Samaniego Rivas | First base | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 31 | 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 20 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 16 | 1 | 0 |
RIVSA
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | PO | A | E | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Rivera Sarmiento | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 14 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jorge Abud Lugo | Shortstop | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Luis Gonzalez Alvarez | Catcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Morales | Right field | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ricardo Urias Lopez | Left field | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Gonzalez Alvarez | Catcher, First base | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Hector Carbajal Aguilar | Outfielder | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Vega Cabanillas | Catcher, Left field | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Jimenez Bojorquez | Center field | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonnathan Acosta Saldana | First base, Left field | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Acosta Saldana | Second base | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Armando Torres Chavez | Batter | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose de Jesus Pacheco | First base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Morales Ruiz | Third base | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 40 | 39 | 23 | 19 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 14 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 2 | 0 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
PO
A
E
DP
40 | 35 |
39 | 31 |
23 | 14 |
12 | 8 |
2 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 7 |
12 | 20 |
14 | 13 |
14 | 12 |
4 | 1 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 1 |
1 | 0 |
18 | 21 |
6 | 16 |
2 | 1 |
0 | 0 |