Detalles
Fecha | Tiempo | League | Temporada |
---|---|---|---|
19 enero, 2020 | 4:00 pm | Grupo 1 | Enero 2020 |
Resultado
Equipo | R |
---|---|
Rockaccinos | 12 |
SETTEPI | 16 |
Rockaccinos
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | PO | A | E | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Carlos Ibarra Lopez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Jorge Faz Islas | Pitcher | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Tellez Velazquez | Outfielder | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pedro Lujan Copado | Second base | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rolando Pereyra Corella | Third base | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Javier Platt Aboites | Catcher | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Saul Felix Amaya | Right field | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Oniel Acosta Martinez | First base | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Christian Sugich Bustamante | Left field | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mario Perez Santillan | Shortstop | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Abraham Cota Morales | Second base | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Gerardo Samaniego Rivas | Catcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 34 | 12 | 16 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 21 | 16 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 2 | 0 |
SETTEPI
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | PO | A | E | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Camou Acedo | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 12 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juan Alfonso Pestaño Osuna | First base | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Miranda Alvarez | Catcher | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Andrade Canizales | Catcher | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saul Ernesto Miranda Castro | Second base | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Cordova Luque | Third base | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Enrique Gonzales Alvarez | Second base | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Juan Ibarra Barreras | Second base | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Gabriel Gomez Topete | Center field | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hiram Gutierrez Iniguez | Third base | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Osuna Quintero | Right field | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Ramos Ballesteros | First base | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fausto Osorio Cordova | Left field | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 42 | 41 | 16 | 24 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 12 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 68 | 12 | 2 | 0 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
PO
A
E
DP
42 | 35 |
41 | 34 |
16 | 12 |
8 | 10 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
7 | 12 |
16 | 21 |
12 | 16 |
12 | 11 |
1 | 1 |
0 | 2 |
4 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
68 | 19 |
12 | 11 |
2 | 2 |
0 | 0 |