| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| Cougars Sub12 vs Athletics Sub12 | 5 - 19 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Bravitas Sub12 vs Athletics Sub12 | 3 - 16 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Cedesoff Sub12 vs Athletics Sub12 | 4 - 12 | Estadio Carlos Rendon | |
| Athletics Sub12 vs Tigers Sub12 | 11 - 0 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| Cougars Sub12 vs Athletics Sub12 | 0 - 12 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Bravitas Sub12 vs Athletics Sub12 | 0 - 5 | Luis Flores | |
| Cedesoff Sub12 vs Athletics Sub12 | 1 - 10 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Athletics Sub12 vs Tigers Sub12 | 9 - 8 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juliana Rodriguez | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Vianey de la Cruz | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Nallelyn Tapia | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Yoryet Lora | 22 | 19 | 10 | 10 | 8 | 0.526 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 4 | 3 | 8 | 33 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | - | 1.50 |
| Mara Armendariz | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Ximena Lara | 17 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Isabela Ramirez | 23 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Maria Rene Dominguez | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Cinthia Yocupicio | 13 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0.571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Akire Ortiz | 23 | 20 | 10 | 11 | 11 | 0.550 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.3 | 5 | 13 | 12 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 15.85 |
| Anaile Ruiz | 27 | 15 | 7 | 6 | 3 | 0.400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Grecia Salcido | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Irlanda Valle | 18 | 10 | 10 | 5 | 4 | 0.500 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16.1 | 2 | 3 | 3 | 24 | 43 | 0 | 5 | 0 | - | - | 6 | - | 1.30 |
| Regina Romero | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jessica Silva | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 2.26 |
| Regina Gastelum | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Azyul Avila | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Isabel Cota | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Evoleth Aguilar | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Regina Durazo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- SUB 12
- Seasons
- 2021
