Pitcheo General
Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martha Bravo | Nuevo Leon Dec | 15 | 31 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4.20 |
Maria Soto | Tamaulipas B Dec | 18.1 | 33 | 15 | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4.64 |
Lupe Quiroz | Baja California Dec | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Jazmin Rabago | Sinaloa B Dec | 13.1 | 18 | 16 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4.81 |
Aida Ramos | Coahuila Dec | 9.1 | 18 | 14 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.15 |
Maria Mercado | Coahuila Dec | 14 | 18 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
Maria Tomasa Aguilar Sanchez | Sonora Malalas | 6.2 | 14 | 17 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15.81 |
BlancaMacias | CDMX Dec | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.50 |
Iris Rodriguez | Tamaulipas A Dec | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Rosaura Arguelles | Tamaulipas A Dec | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 |
Luz Maria Vido | Tamaulipas A Dec | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Gabriela Davila | CDMX Clasicas | 10.2 | 22 | 28 | 21 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14.41 |
Gloria Cazarez | Sinaloa B Dec | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.38 |
Claudia Hernandez | Sinaloa A Dec | 13.1 | 13 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.14 |
Gloria Borrego | Sinaloa A Dec | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Ponches
Bases
Jugador | Equipo | IP | BB |
---|---|---|---|
Gabriela Davila | CDMX Clasicas | 10.2 | 14 |
Ana Cadena | CDMX Clasicas | 1.1 | 9 |
Aida Ramos | Coahuila Dec | 9.1 | 8 |
Maria de los Angeles Roque Renteria | Chihuahua Dec | 4 | 7 |
Aida Chacon | Sonora Rojo Dec | 9.1 | 7 |