Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniela Dominguez | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Leticia Vega | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Brenda de la Toba | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0.300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Anayeli Lopez | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0.286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Berenice Silvestre | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 140.00 |
Alexa Lopez | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Cinthia Angulo | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Marlene Diaz | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Estrella Naranjo | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Yanohama de la Cruz | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 350.00 |
Liliana Gutierrez | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | 4 | - | 42.00 |
Edith Espinoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 7.00 |
Edith Espinoza | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 42.00 |
- Leagues
- Master, Master B
- Seasons
- 2022