Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
RIV CHOLOLOS U16 vs RXII KINO U16 | 1 - 9 | BLD Galerias 2 | |
RVII GUASAVE U16 vs RXII KINO U16 | 0 - 9 | BLD Galerias 1 | |
RX NAVOJOA U16 vs RXII KINO U16 | 5 - 4 | BLD Galerias 2 | |
RXII KINO U16 vs RIII CULIACAN U16 | 7 - 0 | BLD Galerias 2 | |
RXII KINO U16 vs RI TIJUANA U16 | 8 - 0 | BLD Galerias 2 |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTRELLA MUNOZ ANA YADIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | - | 0.69 |
FELIX CHACON XIOMARA VALENTINA | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
FLORES RODRIGUEZ JANETH ALEJANDRA | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
GUERRERO RUIZ ABRIL | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
MADRID DELGADO MELANY GABRIELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 4.04 |
MARTINEZ ORDUNO AYLIN CAROLINA | 16 | 16 | 5 | 5 | 4 | 0.313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
MEDINA LAGARDA AIRAM GETSEMANI | 17 | 13 | 11 | 8 | 5 | 0.615 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
MORALES RIVERA AYLIN | 16 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
ORTIZ ARMENTA MARIA AURORA | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
PALOMINO ROJAS ROMINA ISABEL | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0.429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
PERALES SILVA KRISTEL YAILIN | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
RAMIREZ NAVARRO ESTEFANIA | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
ROSALES CASTRO TERESITA ZAHYANA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
SAAVEDRA ENCINAS YANAHELL ILLEYAN | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
VALENCIA VALENZUELA ALEJANDRA | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
ZEPEDA MENDOZA KENIA RENEE | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0.800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
- Leagues
- U16
- Seasons
- 2024