Recap
Detalles
Fecha | Tiempo | League | Temporada |
---|---|---|---|
23 marzo, 2024 | 3:00 pm | U14 | 2024 |
Lugar
BLD Galerias 3 |
---|
Resultado
Equipo | R |
---|---|
RX NAVOJOA U14 | 0 |
RXII KINO U14 | 10 |
RX NAVOJOA U14
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALENZUELA VAZQUEZ YISCEL ALEJANDRA | Pitcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BALDERRAMA MONTES ANA ROSA | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASTILLO DOMINGUEZ PAULINA ALEJANDRA | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDEZ MOROYOQUI MARIA RENEE | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HURTADO BORBON KAMYLA | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBARRA ANGULO VALENTINA | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOPEZ LOSOYA ESTEFANIA GUADALUPE | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAVARRO ALVAREZ ROSANGEL | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMIREZ FARIAS NICOLETTE BERENICE | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3.1 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RXII KINO U14
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAXIOLA LABORIN ELISA | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
BARRETO BARRERA ASHLY ANDREA | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAONA SALINAS MARIA JOSEE | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARCIA MEDINA GALA ROMINA | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HURTADO SAMANIEGO DANIELLE GUADALUPE | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORUA NAVARRO VICTORIA | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PESTAÑO SOTO MONICK VALENTINA | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROCHIN RONGEL MARIA JOSE | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALLE IBARRA JENELL IRLANDA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VELAZQUEZ LOMELI ANA CRISTINA | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONCE DANITZA | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 19 | 10 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
17 | 24 |
15 | 19 |
0 | 10 |
0 | 5 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3.1 | 4 |
6 | 3 |
10 | 0 |
5 | 0 |
4 | 2 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |