Recap
Detalles
Fecha | Tiempo | League | Temporada |
---|---|---|---|
23 marzo, 2024 | 1:00 pm | U16 | 2024 |
Lugar
BLD Galerias 2 |
---|
Resultado
Equipo | R |
---|---|
RVII GUASAVE U16 | 10 |
RIII CULIACAN U16 | 2 |
RVII GUASAVE U16
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIAS RAMIREZ DULCE DANIELA | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ALCARAZ RUIZ ALONDRA GUADALUPE | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARREDONDO VALENZUELA ESTEFANY | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRERA GAMEZ MARIA FERNANDA | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEBREROS GONZALEZ VALERIA | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONTRERAS ARMENTA CAROL CRISBETH | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIAZ CASTRO DULCE MARIA | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOPEZ RAMOS ITZEL CAROLINA | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINEZ LEIJA XOCHITL XIMENA | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUELAS VERDUGO ESTRELLA RUBI | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLATA CAMILA | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 19 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
RIII CULIACAN U16
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCHOA LOPEZ ITZEL ADRIANA | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
ARAUJO VIELMAS KEREN SOFIA | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERNAL SIDA KIARA MARCELA | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELIX LOZA MARA ISABEL | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARCIA MURILLO JATZERIK GRACIELA | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUERRERO RAMOS AMBAR | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MACIAS VALDEZ KEYRA BERENICE | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSUNA BELTRAN KATIA DANIELA | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMA RAMOS YAILIN ZURISADAY | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUEVEDO MEJIA NOELIA KIREY | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOBAMPO LOPEZ ANA PAOLA | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOTELO AGUILAR FERNANDA DAREL | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URIARTE ESPINOZA DAYANN XIMENA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
24 | 23 |
19 | 16 |
10 | 2 |
7 | 2 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 4 |
3 | 7 |
2 | 10 |
2 | 7 |
5 | 5 |
3 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |