Recap

Detalles
| Fecha | Tiempo | League | Temporada |
|---|---|---|---|
| 25 marzo, 2024 | 9:00 pm | U16 | 2024 |
Lugar
| BLD Galerias 2 |
|---|
Resultado
| Equipo | R |
|---|---|
| RIII CULIACAN U16 | 6 |
| RX NAVOJOA U16 | 3 |
RIII CULIACAN U16
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNAL SIDA KIARA MARCELA | Pitcher | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| ARAUJO VIELMAS KEREN SOFIA | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAVEZ REYES KEREM YARELI | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIX LOZA MARA ISABEL | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA MURILLO JATZERIK GRACIELA | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUERRERO RAMOS AMBAR | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACIAS VALDEZ KEYRA BERENICE | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSUNA BELTRAN KATIA DANIELA | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALMA RAMOS YAILIN ZURISADAY | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUEVEDO MEJIA NOELIA KIREY | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOTELO AGUILAR FERNANDA DAREL | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URIARTE ESPINOZA DAYANN XIMENA | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 26 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
RX NAVOJOA U16
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA CANTU MARIA JOSE | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| CEJUDO ORTEGA NAIDELIN SOFIA | Pitcher | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUILAR SANCHEZ MARIA JOSE | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALDERRAMA ZAZUETA MARIA PAULA | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELTRAN CASTRO ALEXIA | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUITIMEA BARRERAS ERIKA AIRAM | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINGUEZ MOLINA MARIA FERNANDA | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALAVIZ OCHOA MARIA DE JESUS | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAMEZ DOMINGUEZ XIMENA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBLES FIERRO ALONDRA VERONIKA | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 22 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
| 35 | 27 |
| 26 | 22 |
| 6 | 3 |
| 3 | 3 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 4 | 7 |
| 3 | 6 |
| 3 | 4 |
| 2 | 2 |
| 4 | 6 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
